◆創刊80周年記念特集:サステナビリティ 未来への胎動 食品産業は新時代へ
2022.06.30●成長の鍵、競争優位性も左右 技術革新で経済性・持続可能性を両立 日本食糧新聞は1943年の創刊、食糧・食品報道一筋に「提言紙・世論紙・応援紙」の基本方針を貫き、2023年1月1日に80年を迎える。 この間、わが国の食品関連産業は、製造技術の向上…続きを読む
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
味の素 CookDo(クックドゥ) ときょうの大皿シリーズの人気メニュー5種がお買い得な限定セットになりました。
【単品で買うよりお得!】味の素 CookDo(クックドゥ) ときょうの大皿シリーズの人気メニュー5種がお買い得な限定セットになりました。■セット内容:回鍋肉、麻婆茄子、青椒肉絲、豚バラなす、肉みそキャベツ(すべて3〜4人前用)
食品・調味料・お取り寄せ > 料理の素・惣菜 > その他 料理の素 > その他 料理の素
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
味の素 CookDo(クックドゥ) ときょうの大皿シリーズの人気メニュー5種がお買い得な限定セットになりました。
【単品で買うよりお得!】味の素 CookDo(クックドゥ) ときょうの大皿シリーズの人気メニュー5種がお買い得な限定セットになりました。■セット内容:回鍋肉、麻婆茄子、青椒肉絲、豚バラなす、肉みそキャベツ(すべて3〜4人前用)
食品・調味料・お取り寄せ > 料理の素・惣菜 > その他 料理の素 > その他 料理の素
商品仕様/スペック
エネルギー | 【肉みそキャベツ用】1人分(29g)当たり 55kcal、【豚バラなす用】1人分(29g)の栄養成分表示当たり:44kcal | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 【肉みそキャベツ用】1人分(29g)当たり エネルギー55kcal、脂質2.7g、たんぱく質1.3g、炭水化物6.3g、食塩相当量1.3g、【豚バラなす用】(1人分(29g)の栄養成分表示当たり )エネルギー:44 kcal、脂質:1.5g、たんぱく質:1.0g、炭水化物:6.7g、食塩相当量:1.1g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【肉みそキャベツ用】砂糖、米みそ、大豆油、ごま(きりごま、ねりごま)、にんにくペースト、甜麺醤、濃縮りんご果汁、豆みそ、食塩、しょうゆ、発酵調味料、ポークエキス、唐辛子、しょうがペースト、デキストリン/糊料(加工でん粉、グァー)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、甘味料(キシロース)、酸味料、ベニバナ黄色素、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんご・ごまを含む)、【豚バラなす用】米みそ、砂糖、発酵調味料、野菜(しょうが、にんにく)、ごま油、豆みそ、しょうゆ、食塩、香辛料、穀物酢、ポークエキス、デキストリン/糊料(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、甘味料(キシロース)、酸味料、(一部に小麦・大豆・豚肉・ごまを含む) | 賞味期限 | 【肉みそキャベツ用】12ヶ月、【豚バラなす用】19ヶ月 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 |
寸法 | 【肉みそキャベツ用】16x120x155mm、【豚バラなす用】120x16x155mm | 調理法 | 【豚バラなす用】フライパン調理 |
電子レンジ使用の可否 | 不可 | 内容量 | 【肉みそキャベツ用】100g、【麻婆茄子】120g、【青椒肉絲用】3〜4人前、【回鍋肉】3〜4人前、【豚バラなす用】100g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【肉みそキャベツ用】小麦、大豆、豚肉、りんご、ごま、【豚バラなす用】小麦、大豆、豚肉、ごま | 味 | 【青椒肉絲用】青椒肉絲用、【回鍋肉】回鍋肉用 |
名称 | 【肉みそキャベツ用】合わせ調味料、【豚バラなす用】合わせ調味料 | サイズ | 【肉みそキャベツ用】3〜4人前、【豚バラなす用】3〜4人前 |
ブランド | Cook Do(クックドゥ) | 種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【豚バラなす用】中華の素 |
商品タイプ | 【肉みそキャベツ用】肉みそキャベツ、【豚バラなす用】豚バラなす | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
容器の種類 | レトルトパウチ | メーカー名 | 味の素 |
JANコード | |||
備考 |
ご注意【免責】
アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。